Almíbar
El almíbar1 o sirope2 (del árabe al-maiba, un jarabe a base de membrillo) es una disolución sobresaturada de agua y azúcar, cocida hasta que comienza a espesar. Es decir, la denominación de almíbar se aplica a la solución acuosa de azúcar, en caliente, destinada a liquido de cobertura o a confecciones de confitería y repostería.
Características[editar]
La consistencia, que va desde un líquido apenas viscoso a un caramelo duro y quebradizo, depende de la saturación de azúcar en el agua y del tiempo de cocción. El almíbar se emplea para conservas de frutas, para cubrir bizcochos y panqueques, para elaborar distintos tipos de caramelos y además forma la base de algunos postres, como el tocino de cielo, los sorbetes, los fondants y el merengue italiano.
El sirope también se ve representado por el sirope de arce. Hay tres métodos para determinar la consistencia del azúcar:
- la clásica, que consiste en someter la mezcla a pruebas mecánicas: si hace hebras o bolas, etc.;
- la de densidad, utilizando un sacarímetro; y,
- la de temperatura, utilizando un termómetro especial que tenga finamente graduada la zona de 100 a 200 °C.
Tipos[editar]
En función de estos tres parámetros se dan:
Clásico | Densidad (Grados Baumé) | Temperatura | Prueba | Uso |
---|---|---|---|---|
Sirope | 18-20º | 100 °C | Forma película en la espumadera | |
Hebra o Hilo flojo | 29º | 103 °C | Forma hebras si se enfría y estira | Conservas de fruta |
Perla o Hilo fuerte | 33-35º | 105-110 °C | Forma hebras si se enfría y estira | Fondants y glaseados |
Bola blanda, floja o globo | 37º | 110-115 °C | Forma bola blanda entre los dedos | Fondants, caramelos blandos y merengue italiano |
Bola dura | 38º | 116-119 °C | Forma bola dura entre los dedos | Caramelos duros |
Escarchado o Lámina | 39º | 122-126 °C | La bola se pega a los dientes | Fruta escarchada |
Quebradizo | 41° | 129-132 °C | La bola no se pega a los dientes | Toffees |
Caramelo | >40º | 150-180 °C | Dejando caer una gota en mármol se queda dura |
Otra clasificación:
Punto manual | Grados Baumé | Grados centígrados | Azúcar por kg | Agua por kg | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|
Flojo | 22-24º | 100 °C | 500 | 500 | Capuchinos, sorbetes |
Espejuelo | 28-30º | 102 °C | 600 | 400 | Emborrachar bizcochos y savarines, tocino de cielo |
Hebra floja | 32-34º | 104-105-110 °C | 700 | 300 | Yema fina, baño blanco, cremas de mantequilla, huevo hilado |
Hebra fuerte | 36-38º | 110-112 °C | 800 | 200 | Fondants, merengue y helados y biscuits |
Bola blanda o globo | 39º | 115118;°C | 840 | 180 | Fondant, merengues, mermeladas |
Bola dura | 122-124 °C | 920 | 80 | Mazapanes y turrones, azucarillo | |
Caramelo rubio | 128-135 °C | 940-950 | 50 | Caramelos, turrones y baños de pasteles, pralines | |
Caramelo oscuro | 140-155 °C | 960-975 | 40-25 | Flanes, salsas, garrapiñados, pralines y trabajos en caramelo |
Véase también[editar]
- Bolado
- Código alimentario
- Escala Baumé
- Fruta en almíbar
- Jarabe
- Macedonia de frutas
- Merengue
- Pesajarabes
Referencias[editar]
- ↑ «almíbar», Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001, consultado el 1 de marzo de 2015.
- ↑ «sirope», Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001, consultado el 1 de marzo de 2015.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario